チャンネル:HikakinTV
投稿日時:2023年5月8日21:00
2023年5月19日 15時現在
再生回数:3,714,303回
いいね数:64,293回
初回ランクイン:2023年5月9日 17時
最新のランクイン:2023年5月19日 15時
最高順位:5位
合計ランクイン時間:239時間
集計日時 | 順位 | 累計再生回数 |
---|---|---|
2023/5/9 17時 | 10位 | 1,560,380回 |
2023/5/9 18時 | 19位 | 1,616,735回 |
2023/5/9 19時 | 19位 | 1,672,130回 |
2023/5/9 20時 | 16位 | 1,757,988回 |
2023/5/9 21時 | 8位 | 1,837,914回 |
2023/5/9 22時 | 7位 | 1,955,643回 |
2023/5/9 23時 | 6位 | 2,022,750回 |
2023/5/10 0時 | 5位 | 2,106,124回 |
2023/5/10 1時 | 5位 | 2,156,606回 |
2023/5/10 2時 | 8位 | 2,183,581回 |
2023/5/10 3時 | 10位 | 2,210,180回 |
2023/5/10 4時 | 14位 | 2,222,142回 |
2023/5/10 5時 | 23位 | 2,231,123回 |
2023/5/10 6時 | 34位 | 2,234,491回 |
2023/5/10 7時 | 38位 | 2,238,154回 |
2023/5/10 8時 | 38位 | 2,241,433回 |
2023/5/10 9時 | 37位 | 2,250,258回 |
2023/5/10 10時 | 37位 | 2,263,814回 |
2023/5/10 11時 | 36位 | 2,272,606回 |
2023/5/10 12時 | 36位 | 2,279,306回 |
2023/5/10 13時 | 37位 | 2,288,980回 |
2023/5/10 14時 | 36位 | 2,297,900回 |
2023/5/10 15時 | 43位 | 2,308,506回 |
2023/5/10 16時 | 44位 | 2,321,305回 |
2023/5/10 17時 | 44位 | 2,329,969回 |
2023/5/10 18時 | 47位 | 2,344,145回 |
2023/5/10 19時 | 47位 | 2,362,032回 |
2023/5/10 20時 | 49位 | 2,386,266回 |
2023/5/10 21時 | 47位 | 2,406,002回 |
2023/5/10 22時 | 47位 | 2,443,396回 |
2023/5/10 23時 | 47位 | 2,463,323回 |
2023/5/11 0時 | 45位 | 2,503,223回 |
2023/5/11 1時 | 45位 | 2,529,309回 |
2023/5/11 2時 | 45位 | 2,549,047回 |
2023/5/11 3時 | 45位 | 2,569,140回 |
2023/5/11 4時 | 45位 | 2,576,038回 |
2023/5/11 5時 | 44位 | 2,581,217回 |
2023/5/11 6時 | 44位 | 2,583,160回 |
2023/5/11 7時 | 44位 | 2,585,587回 |
2023/5/11 8時 | 44位 | 2,587,587回 |
2023/5/11 9時 | 43位 | 2,592,597回 |
2023/5/11 10時 | 44位 | 2,598,901回 |
2023/5/11 11時 | 45位 | 2,604,065回 |
2023/5/11 12時 | 50位 | 2,609,010回 |
2023/5/11 13時 | 54位 | 2,617,368回 |
2023/5/11 14時 | 54位 | 2,628,690回 |
2023/5/11 15時 | 60位 | 2,640,292回 |
2023/5/11 16時 | 63位 | 2,652,020回 |
2023/5/11 17時 | 63位 | 2,663,036回 |
2023/5/11 18時 | 63位 | 2,681,375回 |
2023/5/11 19時 | 71位 | 2,693,518回 |
2023/5/11 20時 | 71位 | 2,720,988回 |
2023/5/11 21時 | 71位 | 2,745,588回 |
2023/5/11 22時 | 71位 | 2,771,120回 |
2023/5/11 23時 | 69位 | 2,788,753回 |
2023/5/12 0時 | 66位 | 2,812,699回 |
2023/5/12 1時 | 65位 | 2,833,151回 |
2023/5/12 2時 | 64位 | 2,842,934回 |
2023/5/12 3時 | 64位 | 2,858,153回 |
2023/5/12 4時 | 64位 | 2,865,037回 |
2023/5/12 5時 | 64位 | 2,869,168回 |
2023/5/12 6時 | 65位 | 2,871,276回 |
2023/5/12 7時 | 65位 | 2,873,235回 |
2023/5/12 8時 | 65位 | 2,874,393回 |
2023/5/12 9時 | 65位 | 2,878,256回 |
2023/5/12 10時 | 65位 | 2,885,853回 |
2023/5/12 11時 | 65位 | 2,889,740回 |
2023/5/12 12時 | 65位 | 2,894,474回 |
2023/5/12 13時 | 77位 | 2,900,399回 |
2023/5/12 14時 | 77位 | 2,906,887回 |
2023/5/12 15時 | 80位 | 2,917,853回 |
2023/5/12 16時 | 80位 | 2,927,047回 |
2023/5/12 17時 | 80位 | 2,932,143回 |
2023/5/12 18時 | 79位 | 2,944,938回 |
2023/5/12 19時 | 88位 | 2,958,356回 |
2023/5/12 20時 | 92位 | 2,974,904回 |
2023/5/12 21時 | 92位 | 2,993,693回 |
2023/5/12 22時 | 90位 | 3,019,514回 |
2023/5/12 23時 | 86位 | 3,036,323回 |
2023/5/13 0時 | 86位 | 3,051,853回 |
2023/5/13 1時 | 83位 | 3,072,237回 |
2023/5/13 2時 | 83位 | 3,079,993回 |
2023/5/13 3時 | 83位 | 3,089,422回 |
2023/5/13 4時 | 83位 | 3,093,462回 |
2023/5/13 5時 | 84位 | 3,097,749回 |
2023/5/13 6時 | 86位 | 3,099,891回 |
2023/5/13 7時 | 86位 | 3,101,222回 |
2023/5/13 8時 | 87位 | 3,102,646回 |
2023/5/13 9時 | 87位 | 3,105,412回 |
2023/5/13 10時 | 88位 | 3,111,956回 |
2023/5/13 11時 | 88位 | 3,118,443回 |
2023/5/13 12時 | 88位 | 3,126,456回 |
2023/5/13 13時 | 88位 | 3,138,809回 |
2023/5/13 14時 | 88位 | 3,154,068回 |
2023/5/13 15時 | 88位 | 3,169,704回 |
2023/5/13 16時 | 88位 | 3,191,702回 |
2023/5/13 17時 | 93位 | 3,204,719回 |
2023/5/13 18時 | 92位 | 3,219,584回 |
2023/5/13 19時 | 93位 | 3,236,890回 |
2023/5/13 20時 | 92位 | 3,246,281回 |
2023/5/13 21時 | 93位 | 3,268,998回 |
2023/5/13 22時 | 103位 | 3,280,170回 |
2023/5/13 23時 | 103位 | 3,293,036回 |
2023/5/14 0時 | 102位 | 3,303,229回 |
2023/5/14 1時 | 102位 | 3,317,073回 |
2023/5/14 2時 | 102位 | 3,324,694回 |
2023/5/14 3時 | 102位 | 3,333,190回 |
2023/5/14 4時 | 102位 | 3,337,387回 |
2023/5/14 5時 | 102位 | 3,340,898回 |
2023/5/14 6時 | 102位 | 3,342,686回 |
2023/5/14 7時 | 103位 | 3,344,387回 |
2023/5/14 8時 | 103位 | 3,346,064回 |
2023/5/14 9時 | 103位 | 3,348,111回 |
2023/5/14 10時 | 103位 | 3,350,057回 |
2023/5/14 11時 | 104位 | 3,356,178回 |
2023/5/14 12時 | 104位 | 3,363,805回 |
2023/5/14 13時 | 104位 | 3,372,998回 |
2023/5/14 14時 | 104位 | 3,384,564回 |
2023/5/14 15時 | 104位 | 3,394,986回 |
2023/5/14 16時 | 126位 | 3,411,193回 |
2023/5/14 17時 | 126位 | 3,422,511回 |
2023/5/14 18時 | 126位 | 3,430,755回 |
2023/5/14 19時 | 126位 | 3,442,871回 |
2023/5/14 20時 | 125位 | 3,451,475回 |
2023/5/14 21時 | 125位 | 3,463,093回 |
2023/5/14 22時 | 132位 | 3,472,716回 |
2023/5/14 23時 | 131位 | 3,484,591回 |
2023/5/15 0時 | 131位 | 3,491,279回 |
2023/5/15 1時 | 132位 | 3,499,043回 |
2023/5/15 2時 | 131位 | 3,503,413回 |
2023/5/15 3時 | 131位 | 3,507,918回 |
2023/5/15 4時 | 132位 | 3,509,998回 |
2023/5/15 5時 | 132位 | 3,511,926回 |
2023/5/15 6時 | 131位 | 3,512,766回 |
2023/5/15 7時 | 131位 | 3,513,423回 |
2023/5/15 8時 | 130位 | 3,514,017回 |
2023/5/15 9時 | 130位 | 3,515,339回 |
2023/5/15 10時 | 130位 | 3,517,914回 |
2023/5/15 11時 | 130位 | 3,519,448回 |
2023/5/15 12時 | 130位 | 3,520,751回 |
2023/5/15 13時 | 130位 | 3,522,899回 |
2023/5/15 14時 | 130位 | 3,526,058回 |
2023/5/15 15時 | 132位 | 3,529,488回 |
2023/5/15 16時 | 132位 | 3,533,096回 |
2023/5/15 17時 | 132位 | 3,535,632回 |
2023/5/15 18時 | 132位 | 3,540,220回 |
2023/5/15 19時 | 131位 | 3,544,656回 |
2023/5/15 20時 | 137位 | 3,549,865回 |
2023/5/15 21時 | 137位 | 3,556,361回 |
2023/5/15 22時 | 139位 | 3,562,475回 |
2023/5/15 23時 | 139位 | 3,568,121回 |
2023/5/16 0時 | 139位 | 3,572,456回 |
2023/5/16 1時 | 139位 | 3,577,271回 |
2023/5/16 2時 | 139位 | 3,579,886回 |
2023/5/16 3時 | 139位 | 3,582,632回 |
2023/5/16 4時 | 139位 | 3,584,123回 |
2023/5/16 5時 | 139位 | 3,585,735回 |
2023/5/16 6時 | 138位 | 3,586,109回 |
2023/5/16 7時 | 138位 | 3,586,796回 |
2023/5/16 8時 | 136位 | 3,587,243回 |
2023/5/16 9時 | 136位 | 3,588,734回 |
2023/5/16 10時 | 136位 | 3,590,214回 |
2023/5/16 11時 | 142位 | 3,591,952回 |
2023/5/16 12時 | 142位 | 3,593,176回 |
2023/5/16 13時 | 142位 | 3,594,534回 |
2023/5/16 14時 | 160位 | 3,596,611回 |
2023/5/16 15時 | 161位 | 3,598,954回 |
2023/5/16 16時 | 163位 | 3,601,792回 |
2023/5/16 17時 | 164位 | 3,602,970回 |
2023/5/16 18時 | 164位 | 3,603,300回 |
2023/5/16 19時 | 165位 | 3,607,945回 |
2023/5/16 20時 | 165位 | 3,608,508回 |
2023/5/16 21時 | 165位 | 3,610,031回 |
2023/5/16 22時 | 165位 | 3,613,308回 |
2023/5/16 23時 | 165位 | 3,617,872回 |
2023/5/17 0時 | 168位 | 3,622,795回 |
2023/5/17 1時 | 168位 | 3,629,000回 |
2023/5/17 2時 | 168位 | 3,634,934回 |
2023/5/17 3時 | 168位 | 3,638,831回 |
2023/5/17 4時 | 167位 | 3,643,402回 |
2023/5/17 5時 | 166位 | 3,644,993回 |
2023/5/17 6時 | 166位 | 3,645,241回 |
2023/5/17 7時 | 166位 | 3,645,572回 |
2023/5/17 8時 | 166位 | 3,645,918回 |
2023/5/17 9時 | 166位 | 3,646,432回 |
2023/5/17 10時 | 166位 | 3,647,686回 |
2023/5/17 11時 | 166位 | 3,649,044回 |
2023/5/17 12時 | 166位 | 3,650,016回 |
2023/5/17 13時 | 166位 | 3,650,929回 |
2023/5/17 14時 | 169位 | 3,651,928回 |
2023/5/17 15時 | 171位 | 3,653,779回 |
2023/5/17 16時 | 171位 | 3,655,739回 |
2023/5/17 17時 | 171位 | 3,657,222回 |
2023/5/17 18時 | 171位 | 3,659,721回 |
2023/5/17 19時 | 176位 | 3,662,134回 |
2023/5/17 20時 | 176位 | 3,664,556回 |
2023/5/17 21時 | 175位 | 3,667,639回 |
2023/5/17 22時 | 175位 | 3,670,760回 |
2023/5/17 23時 | 175位 | 3,673,595回 |
2023/5/18 0時 | 175位 | 3,675,896回 |
2023/5/18 1時 | 175位 | 3,677,283回 |
2023/5/18 2時 | 175位 | 3,678,573回 |
2023/5/18 3時 | 175位 | 3,679,786回 |
2023/5/18 4時 | 174位 | 3,680,352回 |
2023/5/18 5時 | 174位 | 3,680,912回 |
2023/5/18 6時 | 174位 | 3,681,118回 |
2023/5/18 7時 | 174位 | 3,681,313回 |
2023/5/18 8時 | 174位 | 3,681,481回 |
2023/5/18 9時 | 174位 | 3,682,201回 |
2023/5/18 10時 | 174位 | 3,683,125回 |
2023/5/18 11時 | 174位 | 3,683,652回 |
2023/5/18 12時 | 173位 | 3,684,113回 |
2023/5/18 13時 | 174位 | 3,684,482回 |
2023/5/18 14時 | 179位 | 3,685,507回 |
2023/5/18 15時 | 179位 | 3,686,735回 |
2023/5/18 16時 | 186位 | 3,688,270回 |
2023/5/18 17時 | 186位 | 3,689,233回 |
2023/5/18 18時 | 193位 | 3,690,967回 |
2023/5/18 19時 | 200位 | 3,692,283回 |
2023/5/18 20時 | 200位 | 3,695,330回 |
2023/5/18 21時 | 200位 | 3,697,890回 |
2023/5/18 22時 | 200位 | 3,699,914回 |
2023/5/18 23時 | 199位 | 3,702,674回 |
2023/5/19 0時 | 198位 | 3,705,147回 |
2023/5/19 1時 | 199位 | 3,706,793回 |
2023/5/19 2時 | 200位 | 3,707,651回 |
2023/5/19 3時 | 200位 | 3,708,587回 |
2023/5/19 4時 | 200位 | 3,708,990回 |
2023/5/19 5時 | 200位 | 3,709,520回 |
2023/5/19 6時 | 200位 | 3,709,671回 |
2023/5/19 7時 | 200位 | 3,709,903回 |
2023/5/19 8時 | 200位 | 3,709,982回 |
2023/5/19 9時 | 199位 | 3,710,618回 |
2023/5/19 10時 | 199位 | 3,711,450回 |
2023/5/19 11時 | 198位 | 3,711,880回 |
2023/5/19 12時 | 198位 | 3,712,261回 |
2023/5/19 13時 | 197位 | 3,712,783回 |
2023/5/19 14時 | 197位 | 3,713,499回 |
2023/5/19 15時 | 199位 | 3,714,303回 |
食べてくれたみんな⬇︎
@Fischers @dekakinb @Banbanzai @comdot @NoTetsuyaNoLife
◆HIKAKIN PREMIUMツイッター
https://twitter.com/hikakin/status/1651543220126613505?s=20
HIKAKIN初のオリジナルブランド『HIKAKIN PREMIUM』
https://hikakinpremium.jp/
◆チャンネル登録はこちら↓
http://www.youtube.com/user/hikakintv?sub_confirmation=1
◆ツイッター
https://twitter.com/hikakin
◆インスタグラム
https://instagram.com/hikakin/
◆TikTok
https://vt.tiktok.com/BTWxUN/
◆ヒカキンゲームズ
http://www.youtube.com/hikakingames
◆ビートボックス動画のHIKAKINチャンネル
http://www.youtube.com/HIKAKIN
◆ラフな動画のHikakinBlog
http://www.youtube.com/hikakinblog
◆ヒカキンLINEスタンプはこちら
https://store.line.me/stickershop/product/1022677/ja
◆ヒカキンLINE公式アカウント
●友達登録はこちら↓
http://line.naver.jp/ti/p/%40hikakin
#みそきん
#ヒカキンプレミアム
#セブンイレブン