チャンネル:HikakinTV
投稿日時:2022年6月24日21:30
2022年7月3日 14時現在
再生回数:3,008,459回
いいね数:91,834回
初回ランクイン:2022年6月25日 17時
最新のランクイン:2022年7月3日 14時
最高順位:6位
合計ランクイン時間:190時間
集計日時 | 順位 | 累計再生回数 |
---|---|---|
2022/6/25 17時 | 7位 | 1,988,968回 |
2022/6/25 18時 | 7位 | 2,042,640回 |
2022/6/25 19時 | 7位 | 2,086,976回 |
2022/6/25 20時 | 7位 | 2,120,335回 |
2022/6/25 21時 | 7位 | 2,152,482回 |
2022/6/25 22時 | 6位 | 2,182,885回 |
2022/6/25 23時 | 6位 | 2,227,609回 |
2022/6/26 0時 | 6位 | 2,256,957回 |
2022/6/26 1時 | 6位 | 2,298,367回 |
2022/6/26 2時 | 6位 | 2,329,125回 |
2022/6/26 3時 | 6位 | 2,350,868回 |
2022/6/26 4時 | 6位 | 2,367,899回 |
2022/6/26 5時 | 7位 | 2,376,217回 |
2022/6/26 6時 | 7位 | 2,384,644回 |
2022/6/26 7時 | 8位 | 2,388,836回 |
2022/6/26 8時 | 8位 | 2,393,912回 |
2022/6/26 9時 | 8位 | 2,401,215回 |
2022/6/26 10時 | 8位 | 2,416,945回 |
2022/6/26 11時 | 8位 | 2,428,093回 |
2022/6/26 12時 | 8位 | 2,444,766回 |
2022/6/26 13時 | 8位 | 2,459,682回 |
2022/6/26 14時 | 8位 | 2,472,489回 |
2022/6/26 15時 | 8位 | 2,487,914回 |
2022/6/26 16時 | 8位 | 2,507,354回 |
2022/6/26 17時 | 8位 | 2,522,663回 |
2022/6/26 18時 | 20位 | 2,537,628回 |
2022/6/26 19時 | 21位 | 2,558,708回 |
2022/6/26 20時 | 21位 | 2,570,515回 |
2022/6/26 21時 | 20位 | 2,587,978回 |
2022/6/26 22時 | 22位 | 2,601,630回 |
2022/6/26 23時 | 22位 | 2,618,669回 |
2022/6/27 0時 | 23位 | 2,632,700回 |
2022/6/27 1時 | 21位 | 2,647,837回 |
2022/6/27 2時 | 24位 | 2,659,938回 |
2022/6/27 3時 | 23位 | 2,668,026回 |
2022/6/27 4時 | 25位 | 2,674,655回 |
2022/6/27 5時 | 26位 | 2,678,481回 |
2022/6/27 6時 | 26位 | 2,681,005回 |
2022/6/27 7時 | 28位 | 2,682,874回 |
2022/6/27 8時 | 28位 | 2,684,242回 |
2022/6/27 9時 | 28位 | 2,688,277回 |
2022/6/27 10時 | 28位 | 2,693,839回 |
2022/6/27 11時 | 29位 | 2,697,602回 |
2022/6/27 12時 | 31位 | 2,701,361回 |
2022/6/27 13時 | 31位 | 2,705,524回 |
2022/6/27 14時 | 31位 | 2,709,461回 |
2022/6/27 15時 | 44位 | 2,713,845回 |
2022/6/27 16時 | 44位 | 2,719,252回 |
2022/6/27 17時 | 44位 | 2,724,129回 |
2022/6/27 18時 | 51位 | 2,732,099回 |
2022/6/27 19時 | 51位 | 2,741,283回 |
2022/6/27 20時 | 52位 | 2,748,175回 |
2022/6/27 21時 | 52位 | 2,752,268回 |
2022/6/27 22時 | 52位 | 2,756,890回 |
2022/6/27 23時 | 52位 | 2,761,261回 |
2022/6/28 0時 | 52位 | 2,765,019回 |
2022/6/28 1時 | 53位 | 2,768,019回 |
2022/6/28 2時 | 55位 | 2,771,823回 |
2022/6/28 3時 | 55位 | 2,774,522回 |
2022/6/28 4時 | 55位 | 2,776,214回 |
2022/6/28 5時 | 55位 | 2,777,368回 |
2022/6/28 6時 | 55位 | 2,778,149回 |
2022/6/28 7時 | 55位 | 2,778,650回 |
2022/6/28 8時 | 55位 | 2,779,150回 |
2022/6/28 9時 | 55位 | 2,780,390回 |
2022/6/28 10時 | 55位 | 2,782,012回 |
2022/6/28 11時 | 57位 | 2,783,148回 |
2022/6/28 12時 | 60位 | 2,784,304回 |
2022/6/28 13時 | 61位 | 2,785,469回 |
2022/6/28 14時 | 67位 | 2,786,716回 |
2022/6/28 15時 | 71位 | 2,788,323回 |
2022/6/28 16時 | 73位 | 2,790,126回 |
2022/6/28 17時 | 73位 | 2,791,523回 |
2022/6/28 18時 | 81位 | 2,795,586回 |
2022/6/28 19時 | 81位 | 2,802,521回 |
2022/6/28 20時 | 81位 | 2,808,308回 |
2022/6/28 21時 | 81位 | 2,817,464回 |
2022/6/28 22時 | 81位 | 2,824,787回 |
2022/6/28 23時 | 81位 | 2,833,328回 |
2022/6/29 0時 | 81位 | 2,839,542回 |
2022/6/29 1時 | 82位 | 2,849,025回 |
2022/6/29 2時 | 82位 | 2,854,460回 |
2022/6/29 3時 | 83位 | 2,860,016回 |
2022/6/29 4時 | 83位 | 2,863,753回 |
2022/6/29 5時 | 83位 | 2,866,061回 |
2022/6/29 6時 | 83位 | 2,868,183回 |
2022/6/29 7時 | 83位 | 2,869,322回 |
2022/6/29 8時 | 83位 | 2,870,423回 |
2022/6/29 9時 | 83位 | 2,872,759回 |
2022/6/29 10時 | 83位 | 2,875,268回 |
2022/6/29 11時 | 83位 | 2,877,041回 |
2022/6/29 12時 | 91位 | 2,879,207回 |
2022/6/29 13時 | 91位 | 2,880,634回 |
2022/6/29 14時 | 91位 | 2,882,828回 |
2022/6/29 15時 | 91位 | 2,885,023回 |
2022/6/29 16時 | 99位 | 2,888,250回 |
2022/6/29 17時 | 99位 | 2,890,251回 |
2022/6/29 18時 | 99位 | 2,893,523回 |
2022/6/29 19時 | 103位 | 2,896,967回 |
2022/6/29 20時 | 103位 | 2,899,175回 |
2022/6/29 21時 | 109位 | 2,901,456回 |
2022/6/29 22時 | 109位 | 2,904,041回 |
2022/6/29 23時 | 110位 | 2,907,243回 |
2022/6/30 0時 | 110位 | 2,910,294回 |
2022/6/30 1時 | 110位 | 2,913,185回 |
2022/6/30 2時 | 111位 | 2,917,998回 |
2022/6/30 3時 | 111位 | 2,920,815回 |
2022/6/30 4時 | 111位 | 2,923,169回 |
2022/6/30 5時 | 111位 | 2,924,514回 |
2022/6/30 6時 | 112位 | 2,925,669回 |
2022/6/30 7時 | 112位 | 2,926,151回 |
2022/6/30 8時 | 112位 | 2,926,648回 |
2022/6/30 9時 | 112位 | 2,927,836回 |
2022/6/30 10時 | 113位 | 2,928,921回 |
2022/6/30 11時 | 115位 | 2,930,033回 |
2022/6/30 12時 | 115位 | 2,931,219回 |
2022/6/30 13時 | 115位 | 2,932,152回 |
2022/6/30 14時 | 116位 | 2,933,275回 |
2022/6/30 15時 | 119位 | 2,934,617回 |
2022/6/30 16時 | 121位 | 2,936,252回 |
2022/6/30 17時 | 121位 | 2,937,577回 |
2022/6/30 18時 | 122位 | 2,939,856回 |
2022/6/30 19時 | 123位 | 2,942,558回 |
2022/6/30 20時 | 122位 | 2,944,371回 |
2022/6/30 21時 | 122位 | 2,946,408回 |
2022/6/30 22時 | 122位 | 2,948,167回 |
2022/6/30 23時 | 122位 | 2,950,374回 |
2022/7/1 0時 | 122位 | 2,952,320回 |
2022/7/1 1時 | 122位 | 2,954,280回 |
2022/7/1 2時 | 122位 | 2,956,356回 |
2022/7/1 3時 | 123位 | 2,957,504回 |
2022/7/1 4時 | 122位 | 2,958,475回 |
2022/7/1 5時 | 123位 | 2,959,104回 |
2022/7/1 6時 | 123位 | 2,959,757回 |
2022/7/1 7時 | 123位 | 2,960,063回 |
2022/7/1 8時 | 123位 | 2,960,492回 |
2022/7/1 9時 | 123位 | 2,961,171回 |
2022/7/1 10時 | 123位 | 2,961,924回 |
2022/7/1 11時 | 123位 | 2,962,379回 |
2022/7/1 12時 | 123位 | 2,962,944回 |
2022/7/1 13時 | 123位 | 2,963,457回 |
2022/7/1 14時 | 123位 | 2,964,199回 |
2022/7/1 15時 | 123位 | 2,965,075回 |
2022/7/1 16時 | 123位 | 2,966,064回 |
2022/7/1 17時 | 123位 | 2,966,988回 |
2022/7/1 18時 | 123位 | 2,968,453回 |
2022/7/1 19時 | 141位 | 2,969,803回 |
2022/7/1 20時 | 142位 | 2,971,099回 |
2022/7/1 21時 | 142位 | 2,972,429回 |
2022/7/1 22時 | 141位 | 2,973,581回 |
2022/7/1 23時 | 145位 | 2,974,833回 |
2022/7/2 0時 | 146位 | 2,976,291回 |
2022/7/2 1時 | 146位 | 2,978,212回 |
2022/7/2 2時 | 146位 | 2,979,570回 |
2022/7/2 3時 | 146位 | 2,981,153回 |
2022/7/2 4時 | 146位 | 2,982,303回 |
2022/7/2 5時 | 147位 | 2,982,959回 |
2022/7/2 6時 | 147位 | 2,983,468回 |
2022/7/2 7時 | 147位 | 2,983,831回 |
2022/7/2 8時 | 147位 | 2,984,086回 |
2022/7/2 9時 | 147位 | 2,984,517回 |
2022/7/2 10時 | 147位 | 2,985,157回 |
2022/7/2 11時 | 147位 | 2,985,760回 |
2022/7/2 12時 | 147位 | 2,986,530回 |
2022/7/2 13時 | 147位 | 2,987,509回 |
2022/7/2 14時 | 147位 | 2,988,536回 |
2022/7/2 15時 | 174位 | 2,989,645回 |
2022/7/2 16時 | 174位 | 2,990,684回 |
2022/7/2 17時 | 174位 | 2,991,751回 |
2022/7/2 18時 | 174位 | 2,992,707回 |
2022/7/2 19時 | 174位 | 2,993,963回 |
2022/7/2 20時 | 174位 | 2,994,918回 |
2022/7/2 21時 | 175位 | 2,995,806回 |
2022/7/2 22時 | 174位 | 2,996,544回 |
2022/7/2 23時 | 174位 | 2,997,614回 |
2022/7/3 0時 | 174位 | 2,998,607回 |
2022/7/3 1時 | 174位 | 2,999,825回 |
2022/7/3 2時 | 174位 | 3,000,794回 |
2022/7/3 3時 | 174位 | 3,002,052回 |
2022/7/3 4時 | 173位 | 3,002,909回 |
2022/7/3 5時 | 174位 | 3,003,334回 |
2022/7/3 6時 | 174位 | 3,003,756回 |
2022/7/3 7時 | 174位 | 3,003,933回 |
2022/7/3 8時 | 174位 | 3,004,152回 |
2022/7/3 9時 | 174位 | 3,004,513回 |
2022/7/3 10時 | 174位 | 3,005,056回 |
2022/7/3 11時 | 174位 | 3,005,703回 |
2022/7/3 12時 | 175位 | 3,006,488回 |
2022/7/3 13時 | 175位 | 3,007,425回 |
2022/7/3 14時 | 175位 | 3,008,459回 |
◆チャンネル登録はこちら↓
http://www.youtube.com/user/hikakintv?sub_confirmation=1
◆ツイッター
https://twitter.com/hikakin
◆インスタグラム
https://instagram.com/hikakin/
◆TikTok
https://vt.tiktok.com/BTWxUN/
◆ヒカキンゲームズ
http://www.youtube.com/hikakingames
◆ビートボックス動画のHIKAKINチャンネル
http://www.youtube.com/HIKAKIN
◆ラフな動画のHikakinBlog
http://www.youtube.com/hikakinblog
◆ヒカキンLINEスタンプはこちら
https://store.line.me/stickershop/product/1022677/ja
◆ヒカキンLINE公式アカウント
●友達登録はこちら↓
http://line.naver.jp/ti/p/%40hikakin
#ヒカキン
#youtuber
#ユーチューバー