チャンネル:HikakinTV
投稿日時:2021年11月30日19:00
2021年12月9日 16時現在
再生回数:3,239,930回
いいね数:71,530回
初回ランクイン:2021年12月1日 15時
最新のランクイン:2021年12月9日 16時
最高順位:12位
合計ランクイン時間:194時間
集計日時 | 順位 | 累計再生回数 |
---|---|---|
2021/12/1 15時 | 19位 | 900,142回 |
2021/12/1 16時 | 19位 | 924,037回 |
2021/12/1 17時 | 21位 | 946,807回 |
2021/12/1 18時 | 20位 | 979,020回 |
2021/12/1 19時 | 17位 | 1,037,741回 |
2021/12/1 20時 | 13位 | 1,095,757回 |
2021/12/1 21時 | 12位 | 1,138,777回 |
2021/12/1 22時 | 12位 | 1,170,414回 |
2021/12/1 23時 | 12位 | 1,204,100回 |
2021/12/2 0時 | 12位 | 1,233,712回 |
2021/12/2 1時 | 12位 | 1,260,159回 |
2021/12/2 2時 | 12位 | 1,277,499回 |
2021/12/2 3時 | 12位 | 1,290,530回 |
2021/12/2 4時 | 14位 | 1,297,429回 |
2021/12/2 5時 | 16位 | 1,301,726回 |
2021/12/2 6時 | 17位 | 1,304,297回 |
2021/12/2 7時 | 17位 | 1,305,536回 |
2021/12/2 8時 | 17位 | 1,308,447回 |
2021/12/2 9時 | 18位 | 1,314,729回 |
2021/12/2 10時 | 18位 | 1,322,637回 |
2021/12/2 11時 | 25位 | 1,327,899回 |
2021/12/2 12時 | 31位 | 1,333,065回 |
2021/12/2 13時 | 31位 | 1,337,977回 |
2021/12/2 14時 | 31位 | 1,343,874回 |
2021/12/2 15時 | 42位 | 1,350,884回 |
2021/12/2 16時 | 44位 | 1,357,675回 |
2021/12/2 17時 | 44位 | 1,365,553回 |
2021/12/2 18時 | 44位 | 1,377,869回 |
2021/12/2 19時 | 42位 | 1,399,335回 |
2021/12/2 20時 | 41位 | 1,426,717回 |
2021/12/2 21時 | 45位 | 1,445,008回 |
2021/12/2 22時 | 45位 | 1,460,321回 |
2021/12/2 23時 | 43位 | 1,478,541回 |
2021/12/3 0時 | 43位 | 1,495,638回 |
2021/12/3 1時 | 43位 | 1,510,558回 |
2021/12/3 2時 | 43位 | 1,522,060回 |
2021/12/3 3時 | 43位 | 1,528,864回 |
2021/12/3 4時 | 46位 | 1,532,413回 |
2021/12/3 5時 | 47位 | 1,534,692回 |
2021/12/3 6時 | 47位 | 1,535,996回 |
2021/12/3 7時 | 47位 | 1,537,084回 |
2021/12/3 8時 | 47位 | 1,539,232回 |
2021/12/3 9時 | 48位 | 1,543,615回 |
2021/12/3 10時 | 48位 | 1,549,836回 |
2021/12/3 11時 | 53位 | 1,553,515回 |
2021/12/3 12時 | 53位 | 1,556,591回 |
2021/12/3 13時 | 53位 | 1,559,827回 |
2021/12/3 14時 | 62位 | 1,563,417回 |
2021/12/3 15時 | 62位 | 1,567,815回 |
2021/12/3 16時 | 64位 | 1,574,366回 |
2021/12/3 17時 | 64位 | 1,582,272回 |
2021/12/3 18時 | 72位 | 1,595,218回 |
2021/12/3 19時 | 72位 | 1,623,631回 |
2021/12/3 20時 | 69位 | 1,671,866回 |
2021/12/3 21時 | 68位 | 1,712,439回 |
2021/12/3 22時 | 66位 | 1,749,646回 |
2021/12/3 23時 | 65位 | 1,790,012回 |
2021/12/4 0時 | 62位 | 1,824,189回 |
2021/12/4 1時 | 60位 | 1,856,652回 |
2021/12/4 2時 | 59位 | 1,879,823回 |
2021/12/4 3時 | 63位 | 1,894,178回 |
2021/12/4 4時 | 63位 | 1,905,205回 |
2021/12/4 5時 | 61位 | 1,912,843回 |
2021/12/4 6時 | 61位 | 1,915,799回 |
2021/12/4 7時 | 61位 | 1,917,693回 |
2021/12/4 8時 | 61位 | 1,921,588回 |
2021/12/4 9時 | 62位 | 1,930,169回 |
2021/12/4 10時 | 61位 | 1,946,385回 |
2021/12/4 11時 | 64位 | 1,964,221回 |
2021/12/4 12時 | 76位 | 1,984,891回 |
2021/12/4 13時 | 75位 | 2,001,324回 |
2021/12/4 14時 | 83位 | 2,020,234回 |
2021/12/4 15時 | 84位 | 2,047,647回 |
2021/12/4 16時 | 84位 | 2,081,430回 |
2021/12/4 17時 | 83位 | 2,111,919回 |
2021/12/4 18時 | 82位 | 2,139,980回 |
2021/12/4 19時 | 82位 | 2,172,500回 |
2021/12/4 20時 | 77位 | 2,211,745回 |
2021/12/4 21時 | 74位 | 2,240,136回 |
2021/12/4 22時 | 74位 | 2,279,752回 |
2021/12/4 23時 | 74位 | 2,313,200回 |
2021/12/5 0時 | 74位 | 2,338,380回 |
2021/12/5 1時 | 74位 | 2,357,338回 |
2021/12/5 2時 | 79位 | 2,377,423回 |
2021/12/5 3時 | 79位 | 2,389,591回 |
2021/12/5 4時 | 82位 | 2,397,469回 |
2021/12/5 5時 | 83位 | 2,401,902回 |
2021/12/5 6時 | 85位 | 2,405,285回 |
2021/12/5 7時 | 85位 | 2,408,493回 |
2021/12/5 8時 | 84位 | 2,411,042回 |
2021/12/5 9時 | 84位 | 2,418,810回 |
2021/12/5 10時 | 97位 | 2,434,245回 |
2021/12/5 11時 | 96位 | 2,458,828回 |
2021/12/5 12時 | 99位 | 2,485,904回 |
2021/12/5 13時 | 99位 | 2,506,156回 |
2021/12/5 14時 | 103位 | 2,526,283回 |
2021/12/5 15時 | 102位 | 2,548,120回 |
2021/12/5 16時 | 107位 | 2,571,122回 |
2021/12/5 17時 | 109位 | 2,591,867回 |
2021/12/5 18時 | 109位 | 2,612,465回 |
2021/12/5 19時 | 107位 | 2,636,178回 |
2021/12/5 20時 | 107位 | 2,666,436回 |
2021/12/5 21時 | 106位 | 2,688,311回 |
2021/12/5 22時 | 105位 | 2,718,906回 |
2021/12/5 23時 | 105位 | 2,750,149回 |
2021/12/6 0時 | 105位 | 2,781,015回 |
2021/12/6 1時 | 105位 | 2,802,507回 |
2021/12/6 2時 | 105位 | 2,819,940回 |
2021/12/6 3時 | 105位 | 2,831,179回 |
2021/12/6 4時 | 105位 | 2,837,988回 |
2021/12/6 5時 | 105位 | 2,841,932回 |
2021/12/6 6時 | 105位 | 2,844,260回 |
2021/12/6 7時 | 105位 | 2,845,885回 |
2021/12/6 8時 | 105位 | 2,848,069回 |
2021/12/6 9時 | 105位 | 2,853,297回 |
2021/12/6 10時 | 104位 | 2,859,751回 |
2021/12/6 11時 | 119位 | 2,863,910回 |
2021/12/6 12時 | 119位 | 2,868,508回 |
2021/12/6 13時 | 119位 | 2,872,840回 |
2021/12/6 14時 | 119位 | 2,877,504回 |
2021/12/6 15時 | 127位 | 2,884,162回 |
2021/12/6 16時 | 133位 | 2,892,194回 |
2021/12/6 17時 | 132位 | 2,899,927回 |
2021/12/6 18時 | 134位 | 2,910,156回 |
2021/12/6 19時 | 134位 | 2,923,142回 |
2021/12/6 20時 | 134位 | 2,935,532回 |
2021/12/6 21時 | 134位 | 2,947,886回 |
2021/12/6 22時 | 134位 | 2,960,622回 |
2021/12/6 23時 | 134位 | 2,974,892回 |
2021/12/7 0時 | 134位 | 2,988,875回 |
2021/12/7 1時 | 132位 | 3,000,912回 |
2021/12/7 2時 | 132位 | 3,011,456回 |
2021/12/7 3時 | 132位 | 3,016,767回 |
2021/12/7 4時 | 132位 | 3,020,075回 |
2021/12/7 5時 | 132位 | 3,021,407回 |
2021/12/7 6時 | 132位 | 3,022,335回 |
2021/12/7 7時 | 132位 | 3,022,801回 |
2021/12/7 8時 | 132位 | 3,023,685回 |
2021/12/7 9時 | 132位 | 3,026,118回 |
2021/12/7 10時 | 131位 | 3,029,055回 |
2021/12/7 11時 | 145位 | 3,031,368回 |
2021/12/7 12時 | 146位 | 3,034,124回 |
2021/12/7 13時 | 145位 | 3,037,210回 |
2021/12/7 14時 | 145位 | 3,040,514回 |
2021/12/7 15時 | 156位 | 3,044,513回 |
2021/12/7 16時 | 156位 | 3,048,903回 |
2021/12/7 17時 | 156位 | 3,053,391回 |
2021/12/7 18時 | 160位 | 3,059,792回 |
2021/12/7 19時 | 160位 | 3,070,737回 |
2021/12/7 20時 | 160位 | 3,081,721回 |
2021/12/7 21時 | 159位 | 3,091,871回 |
2021/12/7 22時 | 159位 | 3,100,821回 |
2021/12/7 23時 | 159位 | 3,110,217回 |
2021/12/8 0時 | 159位 | 3,117,866回 |
2021/12/8 1時 | 159位 | 3,125,384回 |
2021/12/8 2時 | 159位 | 3,130,015回 |
2021/12/8 3時 | 159位 | 3,132,249回 |
2021/12/8 4時 | 159位 | 3,133,377回 |
2021/12/8 5時 | 158位 | 3,134,343回 |
2021/12/8 6時 | 158位 | 3,135,040回 |
2021/12/8 7時 | 158位 | 3,135,333回 |
2021/12/8 8時 | 158位 | 3,135,988回 |
2021/12/8 9時 | 158位 | 3,137,673回 |
2021/12/8 10時 | 161位 | 3,139,613回 |
2021/12/8 11時 | 166位 | 3,141,096回 |
2021/12/8 12時 | 167位 | 3,143,000回 |
2021/12/8 13時 | 171位 | 3,145,239回 |
2021/12/8 14時 | 171位 | 3,147,570回 |
2021/12/8 15時 | 171位 | 3,150,468回 |
2021/12/8 16時 | 171位 | 3,154,211回 |
2021/12/8 17時 | 178位 | 3,158,212回 |
2021/12/8 18時 | 179位 | 3,164,065回 |
2021/12/8 19時 | 179位 | 3,173,959回 |
2021/12/8 20時 | 179位 | 3,183,744回 |
2021/12/8 21時 | 179位 | 3,189,672回 |
2021/12/8 22時 | 179位 | 3,195,412回 |
2021/12/8 23時 | 180位 | 3,201,784回 |
2021/12/9 0時 | 180位 | 3,207,843回 |
2021/12/9 1時 | 180位 | 3,214,938回 |
2021/12/9 2時 | 180位 | 3,219,378回 |
2021/12/9 3時 | 180位 | 3,222,259回 |
2021/12/9 4時 | 180位 | 3,223,685回 |
2021/12/9 5時 | 179位 | 3,224,552回 |
2021/12/9 6時 | 179位 | 3,225,195回 |
2021/12/9 7時 | 179位 | 3,225,742回 |
2021/12/9 8時 | 179位 | 3,226,175回 |
2021/12/9 9時 | 179位 | 3,227,272回 |
2021/12/9 10時 | 178位 | 3,228,912回 |
2021/12/9 11時 | 178位 | 3,229,968回 |
2021/12/9 12時 | 178位 | 3,231,092回 |
2021/12/9 13時 | 188位 | 3,232,522回 |
2021/12/9 14時 | 188位 | 3,234,334回 |
2021/12/9 15時 | 188位 | 3,236,983回 |
2021/12/9 16時 | 188位 | 3,239,930回 |
提供:株式会社PPIH
majicaアプリのインストールはコチラから↓
https://ppih.onelink.me/ZpUt/c756d2eb
※新規入会特典の5%OFFクーポンは、好評につき1月16日(日)まで登録期間延長しております!
コラボキャンペーンサイト
https://www.majica-net.com/campaign/hikakin/
コラボキャンペーン①【サイン入りコラボTシャツ】
概要:マジカアプリ内の特設ページより応募いただいた方の中から抽選で10名にプレゼントいたします!
キャンペーン期間:2021年12月1日(水)10:00~2021年12月31日(金)23:59
※賞品発送は2022年1月中旬を予定しております。
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせて頂きます。
コラボキャンペーン②【コラボステッカー】
概要:対象店舗でのご精算時に"アプリ内引換クーポン"のご提示でステッカーを進呈いたします。
キャンペーン期間:2021年12月1日(水)10:00~2021年12月31日(金)23:59
※ステッカーは数量限定となりますので無くなり次第終了とさせていただきます。
※コラボステッカーキャンペーンは一部の店舗では実施しておりません。実施店舗に関してはHP、アプリでご確認ください。
※ステッカー引換場所は店舗により異なります。HP、アプリ他店頭ポスターをご確認ください。
※ステッカー進呈はお一人様1枚限りとなります。
◆チャンネル登録はこちら↓
http://www.youtube.com/user/hikakintv?sub_confirmation=1
◆ツイッター
https://twitter.com/hikakin
◆インスタグラム
https://instagram.com/hikakin/
◆TikTok
https://vt.tiktok.com/BTWxUN/
◆ヒカキンゲームズ
http://www.youtube.com/hikakingames
◆ビートボックス動画のHIKAKINチャンネル
http://www.youtube.com/HIKAKIN
◆ラフな動画のHikakinBlog
http://www.youtube.com/hikakinblog
◆ヒカキンLINEスタンプはこちら
https://store.line.me/stickershop/product/1022677/ja
◆ヒカキンLINE公式アカウント
●友達登録はこちら↓
http://line.naver.jp/ti/p/%40hikakin
#ドンキ
#ドンキホーテ
#ヒカキン