カカリ -憑- Youtube動画の急上昇ランキング順位・再生回数データ

動画の統計情報

チャンネル:Fischer's-フィッシャーズ-

投稿日時:2022年8月19日19:00

2022年8月29日 3時現在

再生回数:3,871,497回

いいね数:125,771回

急上昇ランキングのランクイン情報

初回ランクイン:2022年8月20日 13時

最新のランクイン:2022年8月29日 3時

最高順位:2位

合計ランクイン時間:207時間

ランキング順位の推移(直近24時間)

再生回数の推移

統計データ

集計日時 順位 累計再生回数
2022/8/20 13時 2位 1,755,695回
2022/8/20 14時 2位 1,828,102回
2022/8/20 15時 2位 1,920,167回
2022/8/20 16時 2位 2,006,829回
2022/8/20 17時 2位 2,075,388回
2022/8/20 18時 2位 2,162,915回
2022/8/20 19時 2位 2,236,414回
2022/8/20 20時 2位 2,289,363回
2022/8/20 21時 2位 2,335,021回
2022/8/20 22時 2位 2,376,006回
2022/8/20 23時 2位 2,409,140回
2022/8/21 0時 2位 2,436,802回
2022/8/21 1時 2位 2,465,490回
2022/8/21 2時 2位 2,488,784回
2022/8/21 3時 2位 2,515,237回
2022/8/21 4時 2位 2,530,751回
2022/8/21 5時 2位 2,540,400回
2022/8/21 6時 2位 2,548,880回
2022/8/21 7時 2位 2,553,585回
2022/8/21 8時 2位 2,557,698回
2022/8/21 9時 3位 2,561,948回
2022/8/21 10時 3位 2,570,634回
2022/8/21 11時 3位 2,585,843回
2022/8/21 12時 3位 2,603,898回
2022/8/21 13時 3位 2,627,026回
2022/8/21 14時 3位 2,650,771回
2022/8/21 15時 3位 2,676,544回
2022/8/21 16時 3位 2,704,239回
2022/8/21 17時 15位 2,735,187回
2022/8/21 18時 14位 2,766,084回
2022/8/21 19時 13位 2,802,227回
2022/8/21 20時 13位 2,820,161回
2022/8/21 21時 13位 2,840,968回
2022/8/21 22時 13位 2,860,337回
2022/8/21 23時 10位 2,877,383回
2022/8/22 0時 10位 2,892,476回
2022/8/22 1時 10位 2,913,136回
2022/8/22 2時 10位 2,925,200回
2022/8/22 3時 10位 2,940,542回
2022/8/22 4時 10位 2,951,609回
2022/8/22 5時 10位 2,957,286回
2022/8/22 6時 10位 2,964,888回
2022/8/22 7時 10位 2,968,848回
2022/8/22 8時 10位 2,971,634回
2022/8/22 9時 10位 2,974,717回
2022/8/22 10時 10位 2,980,153回
2022/8/22 11時 11位 2,989,385回
2022/8/22 12時 22位 3,002,860回
2022/8/22 13時 22位 3,020,096回
2022/8/22 14時 27位 3,033,013回
2022/8/22 15時 30位 3,054,817回
2022/8/22 16時 33位 3,074,434回
2022/8/22 17時 33位 3,090,242回
2022/8/22 18時 33位 3,105,963回
2022/8/22 19時 36位 3,119,775回
2022/8/22 20時 36位 3,131,221回
2022/8/22 21時 35位 3,141,169回
2022/8/22 22時 37位 3,153,320回
2022/8/22 23時 37位 3,160,552回
2022/8/23 0時 39位 3,171,470回
2022/8/23 1時 39位 3,183,226回
2022/8/23 2時 39位 3,189,769回
2022/8/23 3時 39位 3,200,125回
2022/8/23 4時 38位 3,207,216回
2022/8/23 5時 38位 3,210,911回
2022/8/23 6時 38位 3,213,064回
2022/8/23 7時 38位 3,214,913回
2022/8/23 8時 37位 3,215,618回
2022/8/23 9時 37位 3,217,509回
2022/8/23 10時 37位 3,221,014回
2022/8/23 11時 44位 3,225,768回
2022/8/23 12時 49位 3,232,547回
2022/8/23 13時 50位 3,240,951回
2022/8/23 14時 50位 3,250,510回
2022/8/23 15時 50位 3,262,102回
2022/8/23 16時 50位 3,271,631回
2022/8/23 17時 59位 3,283,060回
2022/8/23 18時 59位 3,296,365回
2022/8/23 19時 59位 3,314,311回
2022/8/23 20時 66位 3,321,477回
2022/8/23 21時 66位 3,326,084回
2022/8/23 22時 67位 3,334,155回
2022/8/23 23時 68位 3,340,940回
2022/8/24 0時 68位 3,345,887回
2022/8/24 1時 68位 3,350,547回
2022/8/24 2時 68位 3,356,483回
2022/8/24 3時 68位 3,362,883回
2022/8/24 4時 69位 3,367,086回
2022/8/24 5時 69位 3,370,686回
2022/8/24 6時 68位 3,374,631回
2022/8/24 7時 68位 3,376,047回
2022/8/24 8時 69位 3,377,227回
2022/8/24 9時 69位 3,378,772回
2022/8/24 10時 69位 3,381,592回
2022/8/24 11時 69位 3,385,512回
2022/8/24 12時 69位 3,391,753回
2022/8/24 13時 79位 3,399,566回
2022/8/24 14時 79位 3,408,167回
2022/8/24 15時 84位 3,420,622回
2022/8/24 16時 85位 3,433,704回
2022/8/24 17時 85位 3,444,810回
2022/8/24 18時 85位 3,457,018回
2022/8/24 19時 90位 3,467,175回
2022/8/24 20時 89位 3,473,092回
2022/8/24 21時 89位 3,479,114回
2022/8/24 22時 89位 3,486,539回
2022/8/24 23時 89位 3,492,338回
2022/8/25 0時 90位 3,498,704回
2022/8/25 1時 90位 3,503,881回
2022/8/25 2時 89位 3,507,798回
2022/8/25 3時 90位 3,512,294回
2022/8/25 4時 89位 3,515,577回
2022/8/25 5時 91位 3,517,287回
2022/8/25 6時 91位 3,519,399回
2022/8/25 7時 91位 3,520,585回
2022/8/25 8時 91位 3,521,589回
2022/8/25 9時 90位 3,522,525回
2022/8/25 10時 90位 3,524,129回
2022/8/25 11時 91位 3,526,700回
2022/8/25 12時 97位 3,530,489回
2022/8/25 13時 99位 3,535,490回
2022/8/25 14時 103位 3,539,730回
2022/8/25 15時 103位 3,546,943回
2022/8/25 16時 103位 3,557,309回
2022/8/25 17時 102位 3,565,816回
2022/8/25 18時 107位 3,576,378回
2022/8/25 19時 112位 3,584,282回
2022/8/25 20時 112位 3,589,409回
2022/8/25 21時 110位 3,594,749回
2022/8/25 22時 110位 3,601,385回
2022/8/25 23時 110位 3,607,443回
2022/8/26 0時 109位 3,616,544回
2022/8/26 1時 109位 3,622,900回
2022/8/26 2時 109位 3,628,199回
2022/8/26 3時 109位 3,633,559回
2022/8/26 4時 109位 3,637,202回
2022/8/26 5時 110位 3,639,516回
2022/8/26 6時 109位 3,641,464回
2022/8/26 7時 109位 3,642,368回
2022/8/26 8時 110位 3,643,637回
2022/8/26 9時 110位 3,644,674回
2022/8/26 10時 110位 3,646,358回
2022/8/26 11時 111位 3,649,729回
2022/8/26 12時 111位 3,653,871回
2022/8/26 13時 112位 3,657,551回
2022/8/26 14時 122位 3,662,147回
2022/8/26 15時 134位 3,668,330回
2022/8/26 16時 134位 3,675,608回
2022/8/26 17時 134位 3,682,462回
2022/8/26 18時 137位 3,691,163回
2022/8/26 19時 140位 3,698,155回
2022/8/26 20時 140位 3,702,512回
2022/8/26 21時 140位 3,707,565回
2022/8/26 22時 140位 3,712,327回
2022/8/26 23時 140位 3,717,016回
2022/8/27 0時 141位 3,721,435回
2022/8/27 1時 141位 3,724,459回
2022/8/27 2時 142位 3,728,530回
2022/8/27 3時 142位 3,732,009回
2022/8/27 4時 142位 3,734,766回
2022/8/27 5時 142位 3,736,245回
2022/8/27 6時 142位 3,738,064回
2022/8/27 7時 142位 3,738,868回
2022/8/27 8時 143位 3,739,613回
2022/8/27 9時 143位 3,740,273回
2022/8/27 10時 143位 3,741,597回
2022/8/27 11時 144位 3,743,747回
2022/8/27 12時 144位 3,747,743回
2022/8/27 13時 144位 3,751,345回
2022/8/27 14時 150位 3,755,575回
2022/8/27 15時 150位 3,759,978回
2022/8/27 16時 149位 3,766,451回
2022/8/27 17時 149位 3,771,126回
2022/8/27 18時 149位 3,777,868回
2022/8/27 19時 171位 3,783,231回
2022/8/27 20時 171位 3,786,557回
2022/8/27 21時 171位 3,790,359回
2022/8/27 22時 171位 3,793,631回
2022/8/27 23時 171位 3,797,100回
2022/8/28 0時 170位 3,800,081回
2022/8/28 1時 170位 3,802,954回
2022/8/28 2時 170位 3,805,157回
2022/8/28 3時 170位 3,807,418回
2022/8/28 4時 170位 3,809,823回
2022/8/28 5時 170位 3,811,213回
2022/8/28 6時 171位 3,812,991回
2022/8/28 7時 170位 3,814,450回
2022/8/28 8時 170位 3,815,276回
2022/8/28 9時 170位 3,816,056回
2022/8/28 10時 170位 3,817,016回
2022/8/28 11時 170位 3,818,365回
2022/8/28 12時 181位 3,820,387回
2022/8/28 13時 185位 3,822,867回
2022/8/28 14時 185位 3,826,771回
2022/8/28 15時 185位 3,830,891回
2022/8/28 16時 185位 3,836,268回
2022/8/28 17時 185位 3,840,539回
2022/8/28 18時 199位 3,846,576回
2022/8/28 19時 200位 3,852,691回
2022/8/28 20時 200位 3,856,019回
2022/8/28 21時 200位 3,859,119回
2022/8/28 22時 200位 3,861,680回
2022/8/28 23時 200位 3,864,284回
2022/8/29 0時 200位 3,866,271回
2022/8/29 1時 200位 3,867,889回
2022/8/29 2時 200位 3,869,980回
2022/8/29 3時 200位 3,871,497回

動画の紹介文

実話をもとに作られたシルクロードがプロデュースした映画です。
ゆっくりしていってね。

本編で話した心霊動画
①https://www.youtube.com/watch?v=EfJcYS7b_T4
②https://www.youtube.com/watch?v=PZ_NuJ1EGac
③https://www.youtube.com/watch?v=VDobq6Hhvds
④https://www.youtube.com/watch?v=KQXZlGeEWkQ
⑤https://www.youtube.com/watch?v=x08UXiDarWU&t=103s

心霊動画を再生リストを一気に見る
https://www.youtube.com/watch?v=Nk0ydngC1K8&list=PLjTvZmPcuetmlMmKuNK4UZeccOyejQoqU


☆チャンネル登録よろしくね!
https://goo.gl/lSy9St

☆サブチャンネルは「Fischer's-セカンダリ-」
https://goo.gl/QgBhjD

☆リーダーの個人チャンネル「ロードシルク」
https://onl.la/dQn3Uir

☆専用の絵文字や限定動画など色々!チャンネルメンバーシップご登録はこちら!
https://goo.gl/uJomwo
-メンバーシップ向けの再生リストはこちら
https://bit.ly/2YHCvAJ

☆Tシャツ、パーカーなどのフィッシャーズグッズ!
https://onl.la/kN5M6Bq

☆LINEスタンプもあるよ!
https://onl.la/CHvpzxt

☆フィッシャーズオリジナルブランド「Dotene(ドテネ)」
https://dotene.jp/

☆ンダホ監修ブランド「ふざけファクトリー」
https://onl.la/8TXfgb9

☆UUUMによるフィッシャーズトピックス
https://onl.la/fbiF5B3

☆フィッシャーズメンバーのTwitterはこちら!
ーシルクロード@RytoSle2(リーダー)
https://twitter.com/RytoSle2
ーマサイ@MASAI_Fischers
https://twitter.com/MASAI_Fischers
ーンダホ@ndahoFischers
https://twitter.com/ndahoFischers
ーモトキ@Fs_hasninelives
https://twitter.com/Fs_hasninelives
ーザカオ@fischerszakao
https://twitter.com/fischerszakao
ーダーマ@M2DAMA
https://twitter.com/M2DAMA

【公式アカウント】
ーTwitter(動画公開時の通知+告知など)
https://twitter.com/FischersHome
ーFacebook(動画公開時の通知)
https://www.facebook.com/FischersHome
ーInstagram(オフショット)
https://www.instagram.com/fischershome
ーウェブサイト・メンバー紹介
http://fischers.web.fc2.com/

【他の動画を見る】
―再生リストをすべて表示
https://goo.gl/fB9HYY
―アップロード順
https://goo.gl/TuFZ4W
―再生数順
https://goo.gl/pw3hyy
―全てのショート動画
https://onl.la/7Ffe6KD

【Fischer's-フィッシャーズ-】
野外で遊んだり室内で遊んだり。海外へ冒険したり。時には恐ろしい場所へ…😱
中学3年の頃に「思い出」を動画にした事から始まった、同級生6人組による思い出系ネットパフォーマーです。YouTubeなどで活動中!決まり文句は「アデュー‼️」ファンの呼称は「ウオタミ」2010年02月25日結成😆

【音源・効果音使用元】様
―DOVA-SYNDROME
http://dova-s.jp/
―効果音ラボ
http://soundeffect-lab.info/
―甘茶の音楽工房
http://amachamusic.chagasi.com/
―魔王魂
http://maoudamashii.jokersounds.com/
―Epidemic Sound
http://www.epidemicsound.com

【一部の動画・静止画素材提供元】
PIXTA

※動画によって使用していない場合がございます。

【お問い合わせ先について】
※1 業界の皆様・ご依頼の方々・その他ご相談がある方は、UUUMウェブサイトにある「サービス」からお願い致します。
※2 YouTubeメッセージ機能は、フィッシャーズでは利用していません。ご理解いただけると幸いです。

【サービスに関するお問い合わせ(UUUM)】
http://www.uuum.co.jp/

#Fischers #フィッシャーズ #カカリ

動画を見る
ランキングに戻る