チャンネル:HikakinTV
投稿日時:2022年3月17日0:53
2022年3月25日 11時現在
再生回数:1,771,102回
いいね数:77,725回
初回ランクイン:2022年3月17日 16時
最新のランクイン:2022年3月25日 11時
最高順位:4位
合計ランクイン時間:188時間
集計日時 | 順位 | 累計再生回数 |
---|---|---|
2022/3/17 16時 | 5位 | 1,051,236回 |
2022/3/17 17時 | 4位 | 1,086,954回 |
2022/3/17 18時 | 5位 | 1,129,898回 |
2022/3/17 19時 | 4位 | 1,191,280回 |
2022/3/17 20時 | 5位 | 1,215,016回 |
2022/3/17 21時 | 5位 | 1,255,076回 |
2022/3/17 22時 | 5位 | 1,282,943回 |
2022/3/17 23時 | 5位 | 1,312,681回 |
2022/3/18 0時 | 6位 | 1,338,564回 |
2022/3/18 1時 | 6位 | 1,357,574回 |
2022/3/18 2時 | 7位 | 1,376,214回 |
2022/3/18 3時 | 7位 | 1,389,147回 |
2022/3/18 4時 | 7位 | 1,396,122回 |
2022/3/18 5時 | 9位 | 1,400,544回 |
2022/3/18 6時 | 10位 | 1,402,763回 |
2022/3/18 7時 | 10位 | 1,404,300回 |
2022/3/18 8時 | 10位 | 1,405,245回 |
2022/3/18 9時 | 10位 | 1,406,662回 |
2022/3/18 10時 | 10位 | 1,409,145回 |
2022/3/18 11時 | 14位 | 1,412,079回 |
2022/3/18 12時 | 14位 | 1,414,809回 |
2022/3/18 13時 | 17位 | 1,418,058回 |
2022/3/18 14時 | 17位 | 1,421,603回 |
2022/3/18 15時 | 33位 | 1,425,437回 |
2022/3/18 16時 | 37位 | 1,430,422回 |
2022/3/18 17時 | 42位 | 1,435,380回 |
2022/3/18 18時 | 48位 | 1,443,140回 |
2022/3/18 19時 | 49位 | 1,453,360回 |
2022/3/18 20時 | 49位 | 1,459,435回 |
2022/3/18 21時 | 67位 | 1,465,424回 |
2022/3/18 22時 | 65位 | 1,472,790回 |
2022/3/18 23時 | 70位 | 1,480,000回 |
2022/3/19 0時 | 70位 | 1,485,267回 |
2022/3/19 1時 | 70位 | 1,489,552回 |
2022/3/19 2時 | 70位 | 1,493,505回 |
2022/3/19 3時 | 70位 | 1,495,688回 |
2022/3/19 4時 | 70位 | 1,497,693回 |
2022/3/19 5時 | 69位 | 1,498,998回 |
2022/3/19 6時 | 69位 | 1,499,743回 |
2022/3/19 7時 | 69位 | 1,500,342回 |
2022/3/19 8時 | 69位 | 1,500,760回 |
2022/3/19 9時 | 69位 | 1,501,384回 |
2022/3/19 10時 | 69位 | 1,502,923回 |
2022/3/19 11時 | 69位 | 1,504,992回 |
2022/3/19 12時 | 73位 | 1,507,458回 |
2022/3/19 13時 | 73位 | 1,510,147回 |
2022/3/19 14時 | 73位 | 1,513,340回 |
2022/3/19 15時 | 75位 | 1,517,026回 |
2022/3/19 16時 | 83位 | 1,520,287回 |
2022/3/19 17時 | 84位 | 1,524,366回 |
2022/3/19 18時 | 84位 | 1,529,218回 |
2022/3/19 19時 | 84位 | 1,532,813回 |
2022/3/19 20時 | 84位 | 1,534,948回 |
2022/3/19 21時 | 84位 | 1,538,472回 |
2022/3/19 22時 | 84位 | 1,541,581回 |
2022/3/19 23時 | 84位 | 1,544,720回 |
2022/3/20 0時 | 84位 | 1,547,684回 |
2022/3/20 1時 | 84位 | 1,550,146回 |
2022/3/20 2時 | 84位 | 1,552,137回 |
2022/3/20 3時 | 84位 | 1,553,476回 |
2022/3/20 4時 | 85位 | 1,554,485回 |
2022/3/20 5時 | 85位 | 1,555,082回 |
2022/3/20 6時 | 85位 | 1,555,392回 |
2022/3/20 7時 | 85位 | 1,555,646回 |
2022/3/20 8時 | 84位 | 1,555,954回 |
2022/3/20 9時 | 84位 | 1,556,475回 |
2022/3/20 10時 | 84位 | 1,557,896回 |
2022/3/20 11時 | 84位 | 1,560,011回 |
2022/3/20 12時 | 84位 | 1,562,292回 |
2022/3/20 13時 | 84位 | 1,564,746回 |
2022/3/20 14時 | 84位 | 1,566,944回 |
2022/3/20 15時 | 92位 | 1,569,139回 |
2022/3/20 16時 | 107位 | 1,572,231回 |
2022/3/20 17時 | 107位 | 1,575,450回 |
2022/3/20 18時 | 107位 | 1,579,010回 |
2022/3/20 19時 | 107位 | 1,581,985回 |
2022/3/20 20時 | 107位 | 1,585,318回 |
2022/3/20 21時 | 107位 | 1,588,309回 |
2022/3/20 22時 | 107位 | 1,590,612回 |
2022/3/20 23時 | 107位 | 1,593,576回 |
2022/3/21 0時 | 107位 | 1,596,069回 |
2022/3/21 1時 | 107位 | 1,598,253回 |
2022/3/21 2時 | 107位 | 1,599,696回 |
2022/3/21 3時 | 106位 | 1,601,021回 |
2022/3/21 4時 | 106位 | 1,601,833回 |
2022/3/21 5時 | 106位 | 1,602,386回 |
2022/3/21 6時 | 108位 | 1,602,631回 |
2022/3/21 7時 | 108位 | 1,602,762回 |
2022/3/21 8時 | 108位 | 1,602,861回 |
2022/3/21 9時 | 108位 | 1,603,162回 |
2022/3/21 10時 | 108位 | 1,604,016回 |
2022/3/21 11時 | 108位 | 1,605,671回 |
2022/3/21 12時 | 108位 | 1,607,696回 |
2022/3/21 13時 | 108位 | 1,609,741回 |
2022/3/21 14時 | 108位 | 1,611,750回 |
2022/3/21 15時 | 108位 | 1,613,932回 |
2022/3/21 16時 | 108位 | 1,616,324回 |
2022/3/21 17時 | 108位 | 1,618,775回 |
2022/3/21 18時 | 108位 | 1,622,506回 |
2022/3/21 19時 | 109位 | 1,625,135回 |
2022/3/21 20時 | 109位 | 1,627,574回 |
2022/3/21 21時 | 131位 | 1,630,375回 |
2022/3/21 22時 | 131位 | 1,632,079回 |
2022/3/21 23時 | 131位 | 1,634,646回 |
2022/3/22 0時 | 131位 | 1,637,130回 |
2022/3/22 1時 | 131位 | 1,638,564回 |
2022/3/22 2時 | 131位 | 1,639,415回 |
2022/3/22 3時 | 131位 | 1,640,028回 |
2022/3/22 4時 | 131位 | 1,640,408回 |
2022/3/22 5時 | 131位 | 1,640,684回 |
2022/3/22 6時 | 131位 | 1,640,806回 |
2022/3/22 7時 | 131位 | 1,640,941回 |
2022/3/22 8時 | 131位 | 1,641,172回 |
2022/3/22 9時 | 131位 | 1,642,589回 |
2022/3/22 10時 | 131位 | 1,645,468回 |
2022/3/22 11時 | 138位 | 1,647,972回 |
2022/3/22 12時 | 142位 | 1,650,549回 |
2022/3/22 13時 | 142位 | 1,653,122回 |
2022/3/22 14時 | 145位 | 1,656,194回 |
2022/3/22 15時 | 147位 | 1,659,027回 |
2022/3/22 16時 | 147位 | 1,662,354回 |
2022/3/22 17時 | 147位 | 1,666,872回 |
2022/3/22 18時 | 154位 | 1,673,159回 |
2022/3/22 19時 | 155位 | 1,681,793回 |
2022/3/22 20時 | 154位 | 1,684,916回 |
2022/3/22 21時 | 154位 | 1,690,213回 |
2022/3/22 22時 | 154位 | 1,695,387回 |
2022/3/22 23時 | 154位 | 1,701,299回 |
2022/3/23 0時 | 154位 | 1,706,429回 |
2022/3/23 1時 | 154位 | 1,710,737回 |
2022/3/23 2時 | 154位 | 1,713,657回 |
2022/3/23 3時 | 154位 | 1,716,015回 |
2022/3/23 4時 | 154位 | 1,717,254回 |
2022/3/23 5時 | 154位 | 1,717,983回 |
2022/3/23 6時 | 154位 | 1,718,393回 |
2022/3/23 7時 | 154位 | 1,718,646回 |
2022/3/23 8時 | 154位 | 1,718,903回 |
2022/3/23 9時 | 154位 | 1,719,924回 |
2022/3/23 10時 | 154位 | 1,721,819回 |
2022/3/23 11時 | 158位 | 1,723,476回 |
2022/3/23 12時 | 158位 | 1,724,987回 |
2022/3/23 13時 | 163位 | 1,726,361回 |
2022/3/23 14時 | 163位 | 1,727,790回 |
2022/3/23 15時 | 163位 | 1,729,446回 |
2022/3/23 16時 | 165位 | 1,731,608回 |
2022/3/23 17時 | 165位 | 1,733,406回 |
2022/3/23 18時 | 165位 | 1,735,385回 |
2022/3/23 19時 | 168位 | 1,737,512回 |
2022/3/23 20時 | 168位 | 1,738,616回 |
2022/3/23 21時 | 168位 | 1,740,946回 |
2022/3/23 22時 | 168位 | 1,741,833回 |
2022/3/23 23時 | 168位 | 1,745,165回 |
2022/3/24 0時 | 168位 | 1,747,427回 |
2022/3/24 1時 | 168位 | 1,749,193回 |
2022/3/24 2時 | 168位 | 1,750,510回 |
2022/3/24 3時 | 168位 | 1,751,445回 |
2022/3/24 4時 | 168位 | 1,752,049回 |
2022/3/24 5時 | 168位 | 1,752,401回 |
2022/3/24 6時 | 168位 | 1,752,567回 |
2022/3/24 7時 | 168位 | 1,752,681回 |
2022/3/24 8時 | 168位 | 1,752,746回 |
2022/3/24 9時 | 168位 | 1,753,035回 |
2022/3/24 10時 | 168位 | 1,753,687回 |
2022/3/24 11時 | 168位 | 1,754,214回 |
2022/3/24 12時 | 177位 | 1,754,809回 |
2022/3/24 13時 | 179位 | 1,755,277回 |
2022/3/24 14時 | 178位 | 1,755,993回 |
2022/3/24 15時 | 182位 | 1,756,961回 |
2022/3/24 16時 | 182位 | 1,757,789回 |
2022/3/24 17時 | 181位 | 1,758,375回 |
2022/3/24 18時 | 189位 | 1,759,224回 |
2022/3/24 19時 | 189位 | 1,760,578回 |
2022/3/24 20時 | 189位 | 1,761,616回 |
2022/3/24 21時 | 189位 | 1,762,563回 |
2022/3/24 22時 | 189位 | 1,764,008回 |
2022/3/24 23時 | 189位 | 1,765,491回 |
2022/3/25 0時 | 189位 | 1,766,741回 |
2022/3/25 1時 | 189位 | 1,767,924回 |
2022/3/25 2時 | 189位 | 1,768,865回 |
2022/3/25 3時 | 189位 | 1,769,487回 |
2022/3/25 4時 | 189位 | 1,769,780回 |
2022/3/25 5時 | 189位 | 1,769,976回 |
2022/3/25 6時 | 189位 | 1,770,094回 |
2022/3/25 7時 | 189位 | 1,770,163回 |
2022/3/25 8時 | 189位 | 1,770,233回 |
2022/3/25 9時 | 189位 | 1,770,328回 |
2022/3/25 10時 | 196位 | 1,770,674回 |
2022/3/25 11時 | 196位 | 1,771,102回 |
◆チャンネル登録はこちら↓
http://www.youtube.com/user/hikakintv?sub_confirmation=1
◆ツイッター
https://twitter.com/hikakin
◆インスタグラム
https://instagram.com/hikakin/
◆TikTok
https://vt.tiktok.com/BTWxUN/
◆ヒカキンゲームズ
http://www.youtube.com/hikakingames
◆ビートボックス動画のHIKAKINチャンネル
http://www.youtube.com/HIKAKIN
◆ラフな動画のHikakinBlog
http://www.youtube.com/hikakinblog
◆ヒカキンLINEスタンプはこちら
https://store.line.me/stickershop/product/1022677/ja
◆ヒカキンLINE公式アカウント
●友達登録はこちら↓
http://line.naver.jp/ti/p/%40hikakin